Para melhor acompanhamento dos interessados, relacionamos abaixo os pedidos de criação de novos município no Estado do Pará que se encontram em análise no IBGE- Belém. O Relatório informa ainda a situação em que se encontra cada processo. Que os coordenadores do movimento procurem a Comissão Administrativa na ALEPA para regularizar as pendencias existentes em cada procsesso.
CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DO PARA EM ANÁLISE DO IBGE
| NOVO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO MÃE | SITUAÇÃO |
| 1. Vitória da Conquista de Carajás | Novo Repartimento | Falta mapa do município mãe identificando a área do pretenso município; Croqui da futura sede Memorial descritivo do limite urbano da futura sede |
| 2. Belo Monte | Novo Repartimento | Falta mapa do município mãe identificando a área do pretenso município; Croqui da futura sede Memorial descritivo do limite urbano da futura sede |
| 3. Maracajá | Novo Repartimento | Falta mapa do município mãe identificando a área do pretenso município; Croqui da futura sede Memorial descritivo do limite urbano da futura sede |
| 4. Ladeira Vermelha | São Felix do Xingu | Falta mapa do município mãe identificando a área do pretenso município; Croqui da futura sede Memorial descritivo do limite urbano da futura sede |
| 5. Brejo do Meio | Marabá | Falta mapa do município mãe identificando a área do pretenso município; Croqui da futura sede Memorial descritivo do limite urbano da futura sede |
| 6. Bela Vista | Dom Eliseu | Falta mapa do município mãe identificando a área do pretenso município; Croqui da futura sede Memorial descritivo do limite urbano da futura sede |
| 7. Santa Fé | Marabá | Falta mapa do município mãe identificando a área do pretenso município; Croqui da futura sede Memorial descritivo do limite urbano da futura sede |
| 8. Morada Nova | Marabá | Falta mapa do município mãe identificando a área do pretenso município; Croqui da futura sede Memorial descritivo do limite urbano da futura sede |
| 9. Cruzeiro do Sul | Itupiranga | Falta mapa do município mãe identificando a área do pretenso município; Croqui da futura sede Memorial descritivo do limite urbano da futura sede |
| 10. São Sebastião | Itupiranga | Falta mapa do município mãe identificando a área do pretenso município; Croqui da futura sede Memorial descritivo do limite urbano da futura sede |
| 11. Cajazeiras | Itupiranga | Falta mapa do município mãe identificando a área do pretenso município; Croqui da futura sede Memorial descritivo do limite urbano da futura sede |
| 12. Cachoeira da Serra | Altamira | Falta mapa do município mãe identificando a área do pretenso município; Croqui da futura sede Memorial descritivo do limite urbano da futura sede |
| 13. Mandi | Santana do Araguaia | Falta mapa do município mãe identificando a área do pretenso município; Croqui da futura sede Memorial descritivo do limite urbano da futura sede |
| 14. Fernandes Belo | Viseu | Falta o mapa e o croqui da sede |
| 15. Japim | Viseu | Não veio nada |
| 16. Icoaraci | Belém | O processo está com dois memoriais (qual deles é o verdadeiro?) Falta o mapa e o croqui da área da futura sede Obs: Se não houver a emancipação de Mosqueiro o município de Belém ficará com área descontinua inviabilizando a criação do município. |
| 17. Mosqueiro | Belém | Falta toda a documentação |
| 18. Rio Vermelho | XInguara | Falta toda a documentação |
| 19. Ladeira Vermelha | São Felix do Xingu | Falta toda a documentação |
| 20. Gleba Sudoeste | São Felix do Xingu | Falta toda a documentação |
| 21. Vila Nova Canadá | Água Azul do Norte | Falta toda a documentação |
| 22. Bela Vista do Caracol | Trairão | Falta toda a documentação |
| 23. Americano | Santa Izabel | Falta toda a documentação |
| 24. Açaiteua | Viseu | Falta toda a documentação |
| 25. Casa de Tábua | Santa Maria das Barreiras | Falta toda a documentação |
| 26. Vila Novo Paraiso | São Geraldo do Araguaia | Falta toda a documentação |
| 27. Lindoeste | São Felix do Xingu | Falta toda a documentação |
| 28. Taboca | São Felix do Xingu | Falta toda a documentação |
| 29. Morada do Sol | São Felix do Xingu | Falta toda a documentação |
| 30. Livramento | Garrafão do Norte | Falta toda a documentação |
| 31. Bela Vista | Floresta do Araguaia | Falta toda a documentação |
| 32. São José do Araguaia | Xinguara | Falta toda a documentação |
| 33. Novo Progresso | Itupiranga | Falta toda a documentação |
| 34. Vila do Socorro | Tracuateua | Falta toda a documentação |
| 35. Castelo dos Sonhos | Altamira | Falta toda a documentação |
| 36. Nereu | São Felix do Xingu | Falta toda a documentação |
| 37. Capistrano de Abreu/Rio Preto | Marabá | Falta toda a documentação |
Nenhum comentário:
Postar um comentário